? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Joachim Kwanten | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Joanna van Bockel |
OUDER (M) Joachim Kwanten | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Joanna van Bockel | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Joanna van Bockel | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Joachim Kwanten | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Nicolaas Kwanten | ||
Geboren | 12 MAY 1772 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | to Marie de Lang op Maastricht | ||
M | Leonardus Kwanten | ||
Geboren | 09 NOV 1767 | Maastricht | |
Overleden |
2 Nicolaas Kwanten b: 12 MAY 1772
3 Leonardus Quanten b: 27 SEP 1794 d: 11 APR 1849
4 Johannes Nicolaas Kwanten b: 31 MAY 1830
5 Petrus Kwanten b: 04 JUL 1877 d: 27 SEP 1962
6 Peter Paulus N Kwanten b: 06 DEC 1921 d: 05 FEB 1996
+ Louisa Schellink b: 05 SEP 1924 d: 29 MAY 1994
5 Leonardus Kwanten b: 31 OCT 1866
5 Philipus Kwanten b: 01 DEC 1867
5 Carolus Kwanten b: 16 JAN 1869
5 Cornelius Kwanten b: 01 JAN 1870
5 Philipus Kwanten b: 26 SEP 1875
3 Franciska Kwanten b: 08 JUL 1805
3 Catharina Kwanten b: 29 MAY 1797
3 Anna Quanten b: 28 NOV 1792
3 Elizabeth Kwanten b: 11 MAR 1799
3 Jacobus Kwanten b: 24 FEB 1801
3 Michael Kwanten b: 04 JUL 1802
3 Joanna Kwanten b: 28 JAN 1809
2 Leonardus Kwanten b: 09 NOV 1767